"¿Desea enviar el pedido a Dimasa para su tramitación?"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In lacinia iaculis commodo. Nulla ornare lacus lorem, eu porttitor risus malesuada euismod. Suspendisse fringilla ultricies orci et bibendum. In vel lorem lacinia, dignissim libero eu, rhoncus risus. Sed id velit gravida, facilisis tortor vitae, dignissim sem. Etiam vel ex eget libero lobortis congue ut eget magna. Fusce elementum commodo risus id laoreet. Vivamus posuere hendrerit metus. In tincidunt lacus at mi vulputate dignissim. Suspendisse ultricies, est quis vulputate fermentum, purus ex commodo sapien, in lacinia tortor erat in quam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Vivamus sed mattis enim. Nulla nec ante in turpis posuere aliquet. Suspendisse nulla tellus, aliquam vitae pulvinar id, dignissim vel justo. Vivamus et placerat ipsum. Curabitur sed volutpat massa. Praesent faucibus dapibus arcu in interdum. Suspendisse porttitor, libero non rutrum faucibus, tellus dui placerat dui, ornare semper eros tortor in massa. Pellentesque tincidunt mauris quis quam cursus, rhoncus dignissim odio luctus. Integer vitae nulla felis. Vestibulum tincidunt elementum vehicula. Aliquam ultricies tincidunt libero in pellentesque. Donec porta faucibus urna ac maximus. Nunc ac pulvinar dolor. Sed tristique ex sem, vitae pulvinar orci blandit nec. Praesent rutrum mollis lorem, interdum posuere ligula vulputate vel. Quisque sed orci in purus varius mattis. Vivamus sed dictum nunc. Quisque eu pellentesque purus. Cras eu elit libero. Aliquam suscipit sodales nisi sit amet faucibus. Vivamus dolor orci, aliquam id dapibus quis, mollis at ipsum. Curabitur fermentum leo ut nisl malesuada tincidunt. Duis vitae finibus lacus. Morbi eu consectetur lectus. Praesent laoreet diam eget libero placerat, eget varius dolor tincidunt. Curabitur sagittis ac nisl vitae molestie. Nullam pellentesque molestie tincidunt. Vivamus eleifend enim a augue mattis, ut consequat nisl varius. Proin posuere hendrerit purus faucibus facilisis. Vivamus vulputate lorem et est cursus, mollis scelerisque magna dictum. In non lectus molestie, consequat justo hendrerit, consequat dui. Proin et bibendum mi. Suspendisse ac hendrerit dolor. Sed rutrum nibh nec ornare tempus. Fusce eget condimentum libero, quis egestas turpis.






SFA EQUIPO DE BOMBEO CON TRITURADOR 1 BOMBA MOD. SANICUBIC 1
2.069,25 € IVA incluido
Sanicubic 1 es una pequeña estación de bombeo muy compacta para evacuar todas las aguas de una casa o de un local: tanto las aguas negras procedentes de los inodoros como las grises generadas por las duchas, lavadoras, fregaderos, etc. u tamaño reducido permite una instalación fácil y sin obra ninguna ya que se puede instalar directamente al suelo.
Equipado con un potente motor de 1.500 W, este triturador-bombeador puede elevar las aguas hasta 14 metros de altura o 110 metros de distancia.
Sanicubic 1 tiene un sistema de arranque automático que funciona mediante un sistema de microswitch: al entrar en el depósito de la bomba, las aguas residuales desplazan el aire dentro de un detector, lo que arranca el motor.
Esta estación de bombeo dispone de 4 entradas multi-diámetro: 2 entradas en los laterales y otras 2 en la parte superior del aparato. Se pueden conectar tubos de diámetro 40/50 mm, 100/110 mm. Todos los elementos generando aguas residuales se podrán conectar al Sanicubic 1: lavavajillas, lavaplatos, lavadoras, lava-vasos, lavabos, duchas o bañeras, wc, fregaderos etc. El dispositivo está diseñado para resistir aguas de hasta 70º junto a un uso intensivo.
La evacuación de las aguas residuales se realiza mediante un tubo de sección 50 mm de diámetro. El codo de evacuación entregado está pre-equipado con una válvula anti-retorno. Para una instalación óptima, recomendamos la instalación de llaves de corte tanto en los tubos de entrada como en la salida. Es imprescindible que el aparato esté ventilado.
Ficha técnica Sanicubic 1
Ref. Sanicubic 1: 040000003
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000003 |
*Artículo no disponible para envío por agencia de transporte.
Descripción
Sanicubic 1 es una pequeña estación de bombeo muy compacta para evacuar todas las aguas de una casa o de un local: tanto las aguas negras procedentes de los inodoros como las grises generadas por las duchas, lavadoras, fregaderos, etc. u tamaño reducido permite una instalación fácil y sin obra ninguna ya que se puede instalar directamente al suelo.
Equipado con un potente motor de 1.500 W, este triturador-bombeador puede elevar las aguas hasta 14 metros de altura o 110 metros de distancia.
Sanicubic 1 tiene un sistema de arranque automático que funciona mediante un sistema de microswitch: al entrar en el depósito de la bomba, las aguas residuales desplazan el aire dentro de un detector, lo que arranca el motor.
Esta estación de bombeo dispone de 4 entradas multi-diámetro: 2 entradas en los laterales y otras 2 en la parte superior del aparato. Se pueden conectar tubos de diámetro 40/50 mm, 100/110 mm. Todos los elementos generando aguas residuales se podrán conectar al Sanicubic 1: lavavajillas, lavaplatos, lavadoras, lava-vasos, lavabos, duchas o bañeras, wc, fregaderos etc. El dispositivo está diseñado para resistir aguas de hasta 70º junto a un uso intensivo.
La evacuación de las aguas residuales se realiza mediante un tubo de sección 50 mm de diámetro. El codo de evacuación entregado está pre-equipado con una válvula anti-retorno. Para una instalación óptima, recomendamos la instalación de llaves de corte tanto en los tubos de entrada como en la salida. Es imprescindible que el aparato esté ventilado.
Ficha técnica Sanicubic 1
Ref. Sanicubic 1: 040000003
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósito | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo de la bomba | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo del motor | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rueda | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia absorbida P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia restituida P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de funcionamiento | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidráulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT máx. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal máx. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de las entradas ext. | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de retorno ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de ventilación ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen total | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen útil | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de alarma | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura máx. admisible del líquido bombeado | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de rueda | Rueda dilaceradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de activación | Neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación y logística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | 040000003 |
Especificaciones
Modelo | SANICUBIC 1 | - |
---|---|---|
Salida | 2L+2S | - |
Tomas | WC+LAV+BID+DUC | - |
Praesent id enim sit amet.Tdio vulputate eleifend in in tortor. ellus massa. siti iMassa ristique sit amet condim vel, facilisis quimequistiqutiqu amet condim Dilisis Facilisis quis sapien. Praesent id enim sit amet.
2 años de garantía
Garantizado
Envío gratuito
En pedidos superiores a 20 €