DEPOSITO POLIESTER VERTICAL CON PATAS f.195
Código Capacidad (L) Medida (mm) PVP Comprar
212VP10000 10000 D.2,12 X 3,68M 4.190,79 €
245VP10000 10000 D.2,45 X 3,97M 4.480,42 €
212VP12000 12000 D.2,12 X 4,25M 4.906,08 €
245VP12000 12000 D.2,45 X 3,40M 4.688,86 €
245VP15000 15000 D.2,45 X 4,03M 5.507,27 €
300VP15000 15000 D.3,00 X 3,07M 5.853,95 €
300VP18000 18000 D.3,00 X 3,50M 7.315,24 €
245VP20000 20000 D.2,45 X 5,09M 7.056,33 €
300VP20000 20000 D.3,00 X 3,78M 7.413,98 €
245VP25000 25000 D.2,45 X 6,15M 8.833,58 €
300VP25000 25000 D.3,00 X 4,49M 8.660,24 €
245VP30000 30000 D.2,45 X 7,21M 10.926,78 €
300VP30000 30000 D.3,00 X 5,19M 10.964,08 €
300VP35000 35000 D.3,00 X 5,9M 12.431,96 €
300VP40000 40000 D.3,00 X 6,61M 14.145,58 €
170VP5000 5000 D.1,70 X 2,95M 3.227,57 €
300VP50000 50000 D.3,00 X 8,02M 17.785,64 €
170VP6000 6000 D.1,70 X 3,39M 3.444,79 €
212VP7000 7000 D.2,12 X 2,83M 3.683,95 €
212VP8000 8000 D.2,12 X 3,11M 3.929,69 €
245VP8000 8000 D.2,45 X 4,03M 4.100,84 €
DEPOSITO POLIESTER CILINDRICO HORIZONTAL CON CUNAS f.195
Código Capacidad (L) Medida (mm) PVP Comprar
170HC10000 10000 D.1,70M X L4,66M X A2,05M 6.163,32 €
212HC10000 10000 D.2,12M X L3,27M X A2,47M 5.279,08 €
245HC10000 10000 D.2,45M X L2,52M X A2,80M 5.709,14 €
170HC12000 12000 D.1,70M X L5,54M X A2,05M 7.054,14 €
212HC12000 12000 D.2,12M X L3,84M X A2,47M 5.711,33 €
245HC12000 12000 D.2,45M X L2,94M X A2,80M 6.167,71 €
212HC15000 15000 D.2,12M X L4,69M X A2,47M 6.786,45 €
240HC15000 15000 D.2,45M X L3,58M X A2,80M 7.128,74 €
300HC15000 15000 D.3,00M X L2,57M X A3,35M 7.363,51 €
245HC18000 18000 D.2,45M X L2,21M X A2,80M 8.122,68 €
300HC18000 18000 D.3,00M X L3,00M X A3,35M 7.740,90 €
212HC20000 20000 D.2,12M X L6,11M X A2,47M 9.070,55 €
245HC20000 20000 D.2,45M X L4,64M X A2,80M 8.932,32 €
300HC20000 20000 D.3,00M X L3,28M X A3,35M 8.802,86 €
245HC25000 25000 D.2,45M X L5,70M X A2,80M 11.609,16 €
300HC25000 25000 D.3,00M X L3,99M X A3,35M 11.080,37 €
240HC30000 30000 D.2,45M X L6,76M X A2,80M 13.583,88 €
300HC30000 30000 D.3,00M X L4,69M X A3,35M 13.006,82 €
300HC40000 40000 D.3,00M X L6,11M X A3,35M 18.215,70 €
300HC45000 45000 D.3,00M X L6,82M X A3,35M 20.159,70 €
170HC5000 5000 D.1,70M X L2,45M X A2,05M 4.168,85 €
300HC50000 50000 D.3,00M X L7,52M X A3,35M 23.126,17 €
170HC6000 6000 D.1,70M X L2,89M X A2,05M 4.118,39 €
212HC7000 7000 D.2,12M X L2,42M X A2,47M 4.794,18 €
170HC8000 8000 D.1,70M X L3,77M X A2,05M 5.222,04 €
212HC8000 8000 D.2,12M X L2,71M X A2,47M 4.949,96 €
DEPOSITO POLIESTER CILINDRICO HORIZONTAL ENTERRAR f.195
Código Capacidad (L) Medida (mm) PVP Comprar
170HE10000 10000 D.1,70M X L4,66M X A0,20M 4.346,58 €
212HE10000 10000 D.2,12M X L3,27M X A0,20M 3.991,13 €
245HE10000 10000 D.2,45M X L2,52M X A0,20M 3.971,38 €
170HE12000 12000 D.1,70M X L5,54M X A0,20M 4.631,82 €
212HE12000 12000 D.2,12M X L3,84M X A0,20M 4.495,78 €
245HE12000 12000 D.2,45M X L2,94M X A0,20M 4.293,92 €
212HE15000 15000 D.2,12M X L4,69M X A0,20M 5.195,71 €
245HE15000 15000 D.2,45M X L3,58M X A0,20M 5.294,44 €
300HE15000 15000 D.3,00M X L2,57M X A0,20M 5.746,44 €
245HE18000 18000 D.2,45M X L4,21M X A0,20M 5.693,78 €
300HE18000 18000 D.3,00M X L3,00M X A0,20M 6.058,00 €
212HE20000 20000 D.2,12M X L6,11M X A0,20M 6.446,36 €
245HE20000 20000 D.2,45M X L4,64M X A0,20M 6.330,07 €
300HE20000 20000 D.3,00M X L3,28M X A0,20M 6.727,21 €
245HE25000 25000 D.2,45M X L5,70M X A0,20M 8.195,09 €
300HE25000 25000 D.3,00M X L3,99M X A0,20M 7.953,73 €
245HE30000 30000 D.2,45M X L6,76M X A0,20M 9.404,06 €
300HE30000 30000 D.3,00M X L4,69M X A0,20M 9.186,84 €
300HE35000 35000 D.3,00M X L5,40M X A0,20M 10.196,14 €
170HE4000 4000 D.1,70M X L2,01M X A0,20M 2.380,63 €
300HE40000 40000 D.3,00M X L6,11M X A0,20M 11.490,68 €
300HE45000 45000 D.3,00M X L6,82M X A0,20M 12.978,30 €
170HE5000 5000 D.1,70M X L2,45M X A0,20M 2.551,78 €
300HE50000 50000 D.3,00M X L7,52M X A0,20M 14.718,25 €
170HE6000 6000 D.1,70M X L2,89M X A0,20M 2.801,91 €
212HE7000 7000 D.2,12M X L2,42M X A0,20M 3.161,75 €
170HE8000 8000 D.1,70M X L3,77M X A0,20M 3.547,91 €
212HE8000 8000 D.2,12M X L2,71M X A0,20M 3.188,08 €