DEPOSITO POLIESTER VERTICAL CON PATAS f.195
Código Capacidad (L) Medida (mm) PVP Comprar
212VP10000 10000 D.2,12 X 3,68M 4.190,79 €
245VP10000 10000 D.2,45 X 3,97M 4.480,42 €
212VP12000 12000 D.2,12 X 4,25M 4.906,08 €
245VP12000 12000 D.2,45 X 3,40M 4.688,86 €
245VP15000 15000 D.2,45 X 4,03M 5.507,27 €
300VP15000 15000 D.3,00 X 3,07M 5.853,95 €
300VP18000 18000 D.3,00 X 3,50M 7.315,24 €
245VP20000 20000 D.2,45 X 5,09M 7.056,33 €
300VP20000 20000 D.3,00 X 3,78M 7.413,98 €
245VP25000 25000 D.2,45 X 6,15M 8.833,58 €
300VP25000 25000 D.3,00 X 4,49M 8.660,24 €
245VP30000 30000 D.2,45 X 7,21M 10.926,78 €
300VP30000 30000 D.3,00 X 5,19M 10.964,08 €
300VP35000 35000 D.3,00 X 5,9M 12.431,96 €
300VP40000 40000 D.3,00 X 6,61M 14.145,58 €
170VP5000 5000 D.1,70 X 2,95M 3.227,57 €
300VP50000 50000 D.3,00 X 8,02M 17.785,64 €
170VP6000 6000 D.1,70 X 3,39M 3.444,79 €
212VP7000 7000 D.2,12 X 2,83M 3.683,95 €
212VP8000 8000 D.2,12 X 3,11M 3.929,69 €
245VP8000 8000 D.2,45 X 4,03M 4.100,84 €
FOSSIL NATURA PACK BIDE A SUELO MOD. VENECIA f.861
Código Tipo Color PVP Comprar
02655 BIDÉ BLANCO BRILLO 164,71 €
TAPON PB TERMOFUSION f.124
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
FC4041025 25 1,78 €
FC4041032 32 2,06 €
FC4041040 40 3,56 €
FC4041050 50 5,83 €
FC4041063 63 8,57 €
RACOR PITO CONTADOR f.191
Código Diámetro PVP Comprar
940012034 3/4''-1/2'' 4,97 €
940034100 1"-3/4'' 7,01 €
940100114 1 1/4''-1" 11,48 €
940114112 1 1/2''- 1 1/4'' 17,65 €
940112200 2"- 1 1/2'' 23,21 €
940200212 2 1/2''-2" 46,20 €
PE CODO R-M f.163
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
PE095020012 20-1/2'' 1,97 €
PE095025034 25-3/4'' 2,36 €
PE095032100 32-1'' 3,16 €
PE095040114 40-1 1/4'' 4,08 €
PE095050112 50-1 1/2'' 6,94 €
PE095063200 63-2'' 9,23 €
ABN M.L. PPR TUBO INSTAL CT FASER RD RED FIRE (BARRA 5,8M) SDR 11 f.617
Código Diámetro (mm) Espesor (mm) Longitud (m) PVP Comprar
TPF040058 40 3,7 5,8 8,93 €
TPF050058 50 4,6 5,8 13,40 €
TPF063058 63 5,8 5,8 18,97 €
TPF075058 75 6,8 5,8 25,97 €
TPF090058 90 8,2 5,8 37,54 €
TPF110058 110 10 5,8 54,76 €
TPF125058 125 11,4 5,8 69,73 €
TPF160058 160 14,6 5,8 114,19 €
TPF200058 200 18,2 5,8 178,22 €