BATERIA GALVANIZADA 2 FILAS TIPO BANDERA f.191
Código nº Contadores Filas Diámetro PVP Comprar
940004002 4 2 2" 185,93 €
940006002 6 2 2" 212,41 €
940008002 8 2 2 1/2'' 301,99 €
940010002 10 2 2 1/2'' 346,21 €
940012002 12 2 2 1/2'' 377,02 €
940014002 14 2 2 1/2'' 412,29 €
940016002 16 2 2 1/2'' 447,56 €
940018002 18 2 2 1/2'' 489,59 €
940020002 20 2 2 1/2'' 518,66 €
940022002 22 2 2 1/2'' 564,49 €
940024002 24 2 2 1/2'' 590,14 €
940026002 26 2 2 1/2'' 628,29 €
940028002 28 2 2 1/2'' 665,43 €
940030002 30 2 2 1/2'' 704,75 €
ABN DERIVACION EVACUACION ENERGY PLUS 45º H-H f.110
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
EP021110H 110 21,37 €
RIKUTEC SEPARADOR DE GRASAS f.841
Código Salida Capacidad (L) Medidas PVP Comprar
53620610 50 (BAJO FREGADERO) 55 0,6 x 0,43 x 0,45 582,46 €
SG220 110 200 1,20 x 0,60 x 0,65 451,68 €
SG500 110 500 1,70 x 0,77 x 0,73 655,26 €
SG1000 110 1000 1,20 x 0,60 x 1,23 982,90 €
SG1192500 160 2500 1,90 x 1,19 x 1,57 1.762,21 €
SG1193500 160 3500 2,70 x 1,19 x 1,57 2.460,62 €
SG1854000 200 4000 2,05 x 1,85 x 1,62 2.861,06 €
SG1855000 200 5000 2,43 x 1,85 x 1,62 3.407,12 €
SG1858000 200 8000 4,20 x 1,85 x 1,62 6.552,67 €
SG1859000 200 9000 4,58 x 1,85 x 1,62 7.323,89 €
SG18510000 200 10000 4,97 x 1,85 x 1,62 8.285,22 €
DAB ESTACIÓN ACHIQUE FEKAFOS f.721
Código Modelo Potencia W PVP Comprar
60162044 FEKAFOS 280 2" 280 LTRS 1.982,19 €