TUBO PVC FLEXIBLE PISCINAS f.115
Código Diámetro (mm) Espesor (mm) Longitud (m) PVP Comprar
TPV050025P 50 3,5 25 6,61 €
TPV063025P 63 3,5 25 12,55 €
LATON ALARGADERA REDUCIDA f.182
Código Diámetro PVP Comprar
LA011038014 3/8-1/4'' 1,34 €
LA011012038 1/2''-3/8'' 0,95 €
LA011034012 3/4''-1/2'' 1,71 €
LA011100012 1''-1/2'' 3,39 €
LA011100034 1-3/4'' 2,89 €
LA011114034 1 1/4''-3/4'' 7,05 €
LA011114100 1 1/4''-1 6,37 €
LA011112114 1 1/2''-1 1/4'' 8,34 €
LA011200112 2''-1 1/2'' 15,15 €
ABN DERIVACION EVACUACION ENERGY PLUS 45º f.110
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
EP021040 40 7,12 €
EP021050 50 7,85 €
EP021075 75 13,45 €
EP021090 90 20,40 €
EP021110 110 18,08 €
EP021125 125 71,99 €
EP021160 160 117,48 €
EP021200 200 330,19 €
EP021250 250 543,31 €
EP021315 315 1.008,85 €
PVC PRESION CODO R-H 90º f.118
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
PR092020012 20-1/2'' 1,03 €
PR092025034 25-3/4'' 1,15 €
PR092032100 32-1'' 1,54 €
PR092040114 40-1 1/4'' 1,96 €
PR092050112 50-1 1/2'' 3,01 €
PR092063200 63-2'' 4,12 €
PR092075212 75-2 1/2'' 12,67 €
PR092090300 90-3" 19,35 €
PR092110400 110-4'' - Consultar Precio
RANURADO DERIVACION ROSCADA SALIDA ROCIADOR f.522
Código Diámetro DN PVP Comprar
RA022100012002 1" - 1/2'' 25x15 12,51 €
RA022114012002 1 1/4'' - 1/2'' 32x15 7,33 €
RA022114034002 1 1/4'' - 3/4'' 32x20 7,33 €
RA022114100002 1 1/4'' - 1" 32x25 7,33 €
RA022112012002 1 1/2'' - 1/2'' 40x15 7,79 €
RA022112034002 1 1/2'' - 3/4'' 40x20 7,79 €
RA022112100002 1 1/2'' - 1" 40x25 7,79 €
RA022200012002 2" - 1/2'' 50x15 8,65 €
RA022200034002 2" - 3/4'' 50x20 8,65 €
RA022200100002 2" - 1" 50x25 8,65 €
RA022212012002 2 1/2'' - 1/2'' 65x15 11,45 €
RA022212034002 2 1/2'' - 3/4'' 65x20 11,45 €
RA022212100002 2 1/2'' - 1" 65x25 11,45 €
DAB BOMBA AGUA RESIDUAL FEKA VS f.721
Código Modelo Potencia W Clase PVP Comprar
103040050 VS 750 M-NA 1 CV RESID. 50 486,69 €
103040090 VS 1000 M-NA 1,36 CV RESID. 50 574,65 €
103040130 VS 1200 M-NA 1,6 CV RESID. 50 616,53 €
103040000 VS 550 M-A 0,75 CV RESID. 50 470,78 €
103040040 VS 750 M-A 1 CV RESID. 50 494,23 €
103040080 VS 1000 M-A 1,36 CV RESID. 50 578,84 €
103040120 VS 1200 M-A 1,6 CV RESID. 50 618,21 €