EXTINTOR POLVO f.623
Código Tipo Eficacia Capacidad PVP Comprar
620360001 POLVO EFIC. 5A-21B 1 KG 39,12 €
620360002 POLVO EFIC. 8A-34B 2 KG 47,35 €
620360003 POLVO EFIC. 13A-89B 3 KG 48,63 €
620360004 POLVO EFIC. 27A-183B 6 KG 48,22 €
620360006 POLVO EFIC. 34A-233B 9 KG 73,64 €
620360007 POLVO EFIC. 34A-233B 12 KG 107,45 €
ROTHENBERGER POLIFUSOR ROWELD f.996
Código Medida Potencia W PVP Comprar
53893X 20 - 63 800 484,00 €
TERMAT TERMO ELECTRICO f.221
Código Capacidad (L) Posición Potencia W Clase Energética PVP Comprar
3200540 50 VERTICAL 1200 C 144,36 €
3200541 80 VERTICAL 1200 C 168,99 €
3200641 80 HORIZONTAL 1200 C 168,99 €
3200542 100 VERTICAL 1500 C 191,72 €
3200642 100 HORIZONTAL 1500 C 191,72 €
3010648 150 VERTICAL 1800 C 324,63 €
3010455 200 VERTICAL 2200 C 379,27 €
M.L. TUBO PE100 ALTA DENSIDAD 16 ATM (BARRA) f.162
Código Diámetro (mm) Espesor (mm) Longitud (m) PVP Comprar
TPE100025016060 25 2,3 6 0,84 €
TPE100032016060 32 3 6 1,32 €
TPE100040016060 40 3,7 6 1,97 €
TPE100050016060 50 4,6 6 3,04 €
TPE100063016060 63 5,8 6 5,13 €
TPE100075016060 75 6,8 6 6,68 €
TPE100090016060 90 8,2 6 9,80 €
TPE100110016060 110 10 6 15,51 €
TPE100125016060 125 11,4 6 20,19 €
TPE100160016060 160 14,6 6 32,27 €
TPE100200016060 200 18,2 6 51,11 €
TPE100250016060 250 22,7 6 79,61 €
ABN PPR RED FIRE ENLACE R-M f.616
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
PF030020012 20 - 1/2'' 4,19 €
PF030025012 25 - 1/2'' 4,43 €
PF030025034 25 - 3/4'' 6,03 €
PF030032034 32 - 3/4'' 7,17 €
PF030032100 32 - 1" 14,99 €
PF030040114 40 - 1 1/4'' 30,59 €
PF030050112 50 - 1 1/2'' 38,97 €
PF030063200 63 - 2" 53,69 €
PF030075212 75 - 2 1/2'' 92,36 €
PF030090300 90 - 3" 149,75 €
PF030110400 110 - 4" 218,38 €
TERRAIN PB CODO R-H LARGO f.122
Código Diámetro (mm) PVP Comprar
PB092015012L 15-1/2'' 9,11 €
PB092016012L 16-1/2'' 9,41 €